RTBS Lubin - Mieszkania na własność
Oferta






Cennik mieszkań własnościowych:

Mieszkanie
(rzut)
Kondygnacja Liczba
pokoi
Powierzchnia
użytkowa
Cena
(brutto)
Status
PARTER (rzut)
A1 parter 4 87,80 m2 332 900,00 zł rezerwacja
A2 parter 2 60,30 m2 - sprzedane
B1 parter 2 60,30 m2 - sprzedane
B2 parter 4 87,80 m2 332 900,00 zł wolne
C1 parter 2 51,90 m2 - sprzedane
C2 parter 2 52,00 m2 - sprzedane
D1 parter 2 52,00 m2 - sprzedane
D2 parter 2 52,00 m2 - sprzedane
E1 parter 4 87,80 m2 332 900,00 zł wolne
E2 parter 2 60,30 m2 - sprzedane
F1 parter 2 60,30 m2 - sprzedane
F2 parter 4 87,80 m2 - sprzedane
G1 parter 2 52,00 m2 - sprzedane
G2 parter 2 52,00 m2 - sprzedane
H1 parter 4 87,80 m2 - sprzedane
H2 parter 2 60,30 m2 232 900,00 zł rezerwacja
I1 parter 2 60,30 m2 - sprzedane
I2 parter 4 87,80 m2 332 900,00 zł wolne
I PIĘTRO (rzut)
A3 I piętro 4 73,70 m2 - sprzedane
A4 I piętro 2 74,40 m2 - sprzedane
B3 I piętro 3 74,40 m2 - sprzedane
B4 I piętro 3 73,70 m2 - sprzedane
C3 I piętro 2 51,90 m2 - sprzedane
C4 I piętro 2 52,00 m2 - sprzedane
D3 I piętro 2 52,00 m2 - sprzedane
D4 I piętro 2 52,00 m2 - sprzedane
E3 I piętro 3 73,70 m2 - sprzedane
E4 I piętro 3 74,40 m2 - sprzedane
F3 I piętro 2 60,30 m2 - sprzedane
F4 I piętro 4 87,80 m2 332 900,00 zł wolne
G3 I piętro 2 52,00 m2 - sprzedane
G4 I piętro 2 52,00 m2 - sprzedane
H3 I piętro 4 87,80 m2 332 900,00 zł wolne
H4 I piętro 2 60,30 m2 - sprzedane
I3 I piętro 3 74,40 m2 - sprzedane
I4 I piętro 3 73,70 m2 - sprzedane
II PIĘTRO (rzut)
A5 II piętro 4 87,80 m2 332 900,00 zł wolne
A6 II piętro 2 60,30 m2 - sprzedane
B5 II piętro 3 74,40 m2 - sprzedane
B6 II piętro 3 73,70 m2 282 900,00 zł rezerwacja
C5 II piętro 2 51,90 m2 - sprzedane
C6 II piętro 2 52,00 m2 202 900,00 zł wolne
D5 II piętro 2 52,00 m2 - sprzedane
D6 II piętro 2 52,00 m2 - sprzedane
E5 II piętro 3 73,70 m2 - sprzedane
E6 II piętro 3 74,40 m2 - sprzedane
F5 II piętro 2 60,30 m2 - sprzedane
F6 II piętro 4 87,80 m2 332 900,00 zł wolne
G5 II piętro 2 52,00 m2 - sprzedane
G6 II piętro 2 52,00 m2 - sprzedane
H5 II piętro 4 87,80 m2 332 900,00 zł wolne
H6 II piętro 2 60,30 m2 - sprzedane
I5 II piętro 3 74,40 m2 - sprzedane
I6 II piętro 3 73,70 m2 - sprzedane
III PIĘTRO (rzut)
A7 III piętro 4 87,80 m2 323 900,00 zł wolne
A8 III piętro 2 60,30 m2 227 900,00 zł wolne
B7 III piętro 3 74,40 m2 - sprzedane
B8 III piętro 3 73,70 m2 277 900,00 zł wolne
C7 III piętro 2 51,90 m2 - sprzedane
C8 III piętro 2 52,00 m2 - sprzedane
D7 III piętro 2 52,00 m2 - sprzedane
D8 III piętro 2 52,00 m2 - sprzedane
E7 III piętro 3 73,70 m2 - sprzedane
E8 III piętro 3 74,40 m2 - sprzedane
F7 III piętro 2 60,30 m2 - sprzedane
F8 III piętro 4 87,80 m2 323 900,00 zł wolne
G7 III piętro 2 52,00 m2 - sprzedane
G8 III piętro 2 52,00 m2 - sprzedane
H7 III piętro 4 87,80 m2 323 900,00 zł wolne
H8 III piętro 2 60,30 m2 - sprzedane
I7 III piętro 3 74,40 m2 277 900,00 zł wolne
I8 III piętro 3 73,70 m2 277 900,00 zł wolne

Ceny brutto (zawierają 7% podatku VAT)
*Cennik ważny do odwołania

Podane ceny są GWARANTOWANE i nie posiadają ukrytych kosztów oraz podwyżek.


Dlaczego warto kupić u nas mieszkanie?



Pliki do pobrania:

1. Trójwymiarowy model osiedla - do obsługi pliku wymagany jest program "Google Earth" do pobrania tutaj. Model przedstawia orientacyjne położenie budynków na osiedlu Zalesie w Lubinie oraz pozwala m.in. na wizualizację nasłonecznienia.

Wizualizacja budynku nr 5

© 2007 RTBS Lubin Administrator witryny